| Colonne1 | NOM | PRENOM | Département |
| 1 | ADAMCZYK | EDWARD | 91 |
| 2 | BAUDET | PATRICK | 37 |
| 3 | BENEL | MICHEL | 72 |
| 4 | BERNARD | JEAN-YVES | 33 |
| 5 | BLANCHARD | YOLANDE | 44 |
| 6 | BLOCHET | ALAIN | 28 |
| 7 | BLOT | MARC | 78 |
| 8 | BOUTIN | BERNARD | 49 |
| 9 | BRETONNIERE | FRANCOIS | 49 |
| 10 | BRIEST | CAROLE | 44 |
| 11 | CAMPET | CHRISTIANE | 64 |
| 12 | CAPRON | JOCELYNE | 78 |
| 13 | CHIRAT | M.CLAUDE | 42 |
| 14 | CLARAMONTE | ALBERT | 5 |
| 15 | COJEAN | DIDIER | 61 |
| 16 | CONFAIS | NORBERT | 72 |
| 17 | CORMERAIS | PALMY | 44 |
| 18 | COUDRAIS | MARIE REINE | 49 |
| 19 | CROUILLER | CLAUDE | 72 |
| 20 | DE BLEECKER | DANIEL | BELGIQUE |
| 21 | DENION | M. THERESE | 26 |
| 22 | DENION | DANIEL | 26 |
| 23 | DROUGARD | RAYMONDE | 44 |
| 24 | DUBOIS | CHRISTIAN | 75 |
| 25 | DUFOUR | MICHEL | 41 |
| 26 | FOMBEUR | LIONEL | 86 |
| 27 | FOMBONNE | J. PAUL | 7 |
| 28 | GAILLARD | DANY | 18 |
| 29 | GAILLARD | MARC | 72 |
| 30 | GAILLET | ANNE MARIE | BELGIQUE |
| 31 | GENISSEL | HENRI | 61 |
| 32 | GOMBERT | BERNARD | 77 |
| 33 | GUILLAUT | MIREILLE | 64 |
| 34 | GUIVARCH | YANNICK | 78 |
| 35 | GUYOMAR | ROLAND | 86 |
| 36 | GUYON | MARYSE | 85 |
| 37 | HALLEREAU | MICHEL | 44 |
| 38 | HEE | ALAIN | 72 |
| 39 | HENK | VAN DEN BROEK | PAYS-BAS |
| 40 | HERMAN | CLAUDE | BELGIQUE |
| 41 | HOFBAUER | MARION | ALLEMAGNE |
| 42 | HUMEAU | ANNIE | 44 |
| 43 | JAMET | M.CHRISTINE | 28 |
| 44 | JEGOU | MARC | 76 |
| 45 | JULIEN | SYLVAINE | 94 |
| 46 | KERHINO | MARCEL | 56 |
| 47 | LAMBERT | J.JACQUES | 28 |
| 48 | LANGLOIS | GERARD | 72 |
| 49 | LARCHER | THIERRY | 45 |
| 50 | LASSLOP | DORIS | ALLEMAGNE |
| 51 | LAUTRU | ALAIN | 72 |
| 52 | LE BEUX | ANDRE | 29 |
| 53 | LE LAY | ALEXIS | 29 |
| 54 | LE LAY | GISLHAINE | 94 |
| 55 | LECOLLE | FRANCOIS | 72 |
| 56 | LEGER | ANNE | 37 |
| 57 | LEGER | ANNIE | 72 |
| 58 | LEGRAND | HENRI | 44 |
| 59 | LELOUP | ROLAND | BELGIQUE |
| 60 | LEPINE | THIERRY | 72 |
| 61 | LEPROUST | PHILIPPE | 28 |
| 62 | LEPROUST | DANIELE | 28 |
| 63 | LEVANNIER | YVES | 72 |
| 64 | LEVESQUE | BERNARD | 35 |
| 65 | LIBER | SERGE | BELGIQUE |
| 66 | LORY | JOEL | 72 |
| 67 | LOYER | GEORGETTE | 72 |
| 68 | MANGIN | NICOLE | 78 |
| 69 | MARAIS | JOEL | 37 |
| 70 | MARAIS | ANNICK | 37 |
| 71 | MARBOEUF | BERNARD | 44 |
| 72 | MARBOEUF | CARLA | 44 |
| 73 | MARIELLE | JENCK | 63 |
| 74 | MASSAUD | PATRICK | 91 |
| 75 | MAUREL | GUY | 44 |
| 76 | MORE-CHEVALIER | MARC | 72 |
| 77 | MORIN | GUY | 86 |
| 78 | MORIN | DANIELE | 86 |
| 79 | MORVAN | MICHEL | 27 |
| 80 | MOULIN | BERNARD | 7 |
| 81 | MOULIN | MARC | |
| 82 | NATUREL | ROBERT | 86 |
| 83 | NOURY | DOMINIQUE | 44 |
| 84 | PAVAGEAU | HENRI-ROLAND | 44 |
| 85 | PERCHOC | FRANCOISE | 29 |
| 86 | PERRIER | MYRIAM | 91 |
| 87 | PICOT | GERARD | 93 |
| 88 | PIRAUD | MARIE CLAUDE | 44 |
| 89 | PIRIOU | NATHALIE | 29 |
| 90 | PITAULT | NELLY | 18 |
| 91 | POIRIER | MICHEL | 85 |
| 92 | POULIQUEN | FRANCOIS | 72 |
| 93 | POUSTIS | HENRI | 64 |
| 94 | PRIOU | JEANNINE | 44 |
| 95 | QUINIOU | M.FRANCE | 29 |
| 96 | RABETTE | CHRISTIAN | 61 |
| 97 | RABREAU | YVES | 44 |
| 98 | RAGOT | GILLES | 44 |
| 99 | REMANDE | JACQUES | 93 |
| 100 | RIVAULT/PINEAU | MICHEL | 86 |
| 101 | ROBUCHON | BORIS | 44 |
| 102 | ROISNE | J. FRANCOIS | 41 |
| 103 | ROYER | CHARLINE | 72 |
| 104 | SCHAEFFER | NADINE | 76 |
| 105 | SELLMAIER | JOSEF | ALLEMAGNE |
| 106 | SEYER | MARIE-JOSE | 28 |
| 107 | THIEVIN | LUC | 44 |
| 108 | TORTEY | SYLVIE | 28 |
| 109 | VACHER | FRANCOIS | 7 |
| 110 | VAN POUCKE | MARC | BELGIQUE |
| 111 | VAN ROMPAEY | SALLY | BELGIQUE |
| 112 | VANOVERBERGHE | MONIQUE | BELGIQUE |
| 113 | VERGES | BRIGITTE | 60 |
| 114 | VIVIER | GILLES | 14 |
| 115 | WEVERBERGH | RIK | BELGIQUE |
| 116 | YLZER | ALAIN | 31 |
| 117 | YVON | ALAIN | 72 |
18 et 19 mai 2012
18 et 19 mai 2012
Liste des inscrits
Inscription à :
Commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
La publication de nouveaux commentaires n'est pas autorisée.